サステナビリティレポートは、GRI(Global Reporting Initiative)スタンダードの中核(Core)オプションに準拠して制作しました。
一般開示項目
組織のプロフィール
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-1 | 組織の名称 | 会社概要 | |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | グループ会社一覧 | ||
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 | ||
102-4 | 事業所の所在地 | グループ会社一覧 | ||
102-5 | 所有形態および法人格 | |||
102-6 | 参入市場 | グループ会社一覧 | ||
102-7 | 組織の規模 | |||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 第一生命の国内の従業員およびその他の労働者に関する情報を開示しています。 | ||
102-9 | サプライチェーン | ステークホルダーとのコミュニケーション | ||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 当期に重大な変化はありませんでした | ||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | リスク管理 | ||
102-12 | 外部イニシアティブ | 社会への宣言・イニシアティブへの参加 | ||
102-13 | 団体の会員資格 | 社会への宣言・イニシアティブへの参加 |
戦略
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-14 | 上級意思決定者の声明 | 社長メッセージ |
倫理と誠実性
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | GRIスタンダード |
ガバナンス
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-18 | ガバナンス構造 | コーポレートガバナンス体制 |
ステークホルダー・エンゲージメント
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダーとのコミュニケーション | |
102-41 | 団体交渉協定 | |||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | |||
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | |||
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 |
報告実務
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | グループ会社一覧 | |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | |||
102-47 | マテリアルな項目のリスト | |||
102-48 | 情報の再記述 | 当期に重要な事象の発生はありませんでした | ||
102-49 | 報告における変更 | 当期に重要な事象の発生はありませんでした | ||
102-50 | 報告期間 | サステナビリティレポート | ||
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | サステナビリティレポート | ||
102-52 | 報告サイクル | サステナビリティレポート | ||
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | サステナビリティレポート | ||
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | GRIスタンダード | ||
102-55 | GRI内容索引 | GRIスタンダード | ||
102-56 | 外部保証 | サステナビリティ関連データ |
マテリアルな項目
経済パフォーマンス
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・業績 |
腐敗防止
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | コンプライアンス(法令等遵守) | ||
GRI 205:腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス(法令等遵守) | 「腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合」は開示していません。 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 |
上記ページに掲載の金銭不正取得事案によって解雇された従業員の数は8名です。 不正取得した金銭に対する弁済の詳細も上記ページに記載しております。 |
反競争的行為
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | コンプライアンス(法令等遵守) | ||
GRI 206:反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 当期に重要な事象の発生はありませんでした |
原材料
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 301:原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | サステナビリティ関連データ |
エネルギー
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 302:エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティ関連データ | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サステナビリティ関連データ |
水
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 303:水 2016 | 303-1 | 水源別の取水量 | サステナビリティ関連データ |
大気への排出
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 305:大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サステナビリティ関連データ | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サステナビリティ関連データ | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サステナビリティ関連データ |
排水および廃棄物
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 306:排水および廃棄物 2016 | 306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | サステナビリティ関連データ | 廃棄物の処分は地方自治体の処分方法によります。 |
環境コンプライアンス
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | 307-1 | 環境法規制の違反 | 当期に重要な事象の発生はありませんでした |
雇用
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 401:雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティ関連データ | 「新規雇用・離職の年齢層、性別、地域による内訳」は開示していません。 |
401-3 | 育児休暇 | サステナビリティ関連データ | 「育児休暇を取る権利を有していた従業員の総数」は開示していません。 |
研修と教育
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 404:研修と教育 2016 | 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
ダイバーシティと機会均等
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 「年齢層別」のデータは開示していません。 |
人権アセスメント
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 412:人権アセスメント 2016 | 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 「従業員研修を実施した総時間数」は開示していません。 |
地域コミュニティ
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 当グループは単一セグメントのため「事業のうち、中略、コミュニティ開発プログラムを実施したもの比率」は対象外です。 |
顧客プライバシー
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 情報資産の保護(顧客のプライバシーの侵害および顧客データの損失に関する実証済みの苦情はありませんでした) |
社会経済面のコンプライアンス
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | コンプライアンス(法令等遵守) | ||
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 当期に重要な事象の発生はありませんでした |
商品・サービスの充実
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 |
健康の増進
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 |
機関投資家としての責任
GRIスタンダード・開示事項 | 記載場所 | 省略 | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 |