株主構成
2024年9月30日現在
発行済株式総数
952,743,300株(普通株式)
株主数
705,771名
大株主(上位10位)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 137,726,500 | 14.89 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 51,187,460 | 5.53 |
株式会社みずほ銀行 | 28,000,000 | 3.02 |
SMP PARTNERS (CAYMAN) LIMITED | 24,500,000 | 2.65 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 19,545,477 | 2.11 |
新生信託銀行株式会社ECM MF信託口8299002 | 17,450,000 | 1.88 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 17,426,652 | 1.88 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 13,115,011 | 1.41 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 12,777,902 | 1.38 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 12,755,100 | 1.37 |
- ※
当社の自己株式(28,260,349株)は上記の表から除外しております。また、持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除外して算出しております。
所有者区分別状況
所有者区分 | 株主数 (名) |
持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 2 | 800 | 0.00 |
金融機関 | 110 | 286,417,860 | 30.98 |
証券会社 | 52 | 32,031,073 | 3.46 |
その他国内法人 | 19,345 | 51,069,149 | 5.52 |
外国法人等 | 1,252 | 399,046,292 | 43.16 |
個人・その他 | 685,009 | 155,917,777 | 16.86 |
自己名義株式 | 1 | 28,260,349 | - |
合計 | 705,771 | 952,743,300 | - |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(28,260,349株)を除外して算出しております。

所有数区分別状況
所有数区分 | 株主数 (名) |
持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
100株未満 | 23,272 | 270,865 | 0.02 |
100株以上1,000株未満 | 667,873 | 126,254,123 | 13.65 |
1,000株以上10,000株未満 | 13,369 | 25,176,369 | 2.72 |
10,000株以上100,000株未満 | 887 | 26,487,956 | 2.86 |
100,000株以上 | 369 | 746,293,638 | 80.72 |
自己名義株式 | 1 | 28,260,349 | - |
合計 | 705,771 | 952,743,300 | - |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(28,260,349株)を除外して算出しております。
株式基本情報
決算期 | 毎年3月31日 |
---|---|
定時株主総会開催時期 | 毎年6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
株式の種類 | 普通株式 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
証券コード | 8750 |
基準日 | 定時株主総会 毎年 3月31日 株主配当金 毎年 3月31日・9月30日(中間配当) |
上記以外の基準日を定める場合には、あらかじめ公告して定めます。 | |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 (公告掲載URL https://www.dai-ichi-life-hd.com/investor/electric.html) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株式に関する当社からの郵便物送付先、お問い合わせ先 |
〒168-8507
|