株主構成
2024年3月31日現在
発行済株式総数
952,672,300株(普通株式)
株主数
705,043名
大株主(上位10位)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 144,530,500 | 15.23 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 57,304,120 | 6.03 |
株式会社みずほ銀行 | 28,000,000 | 2.95 |
SMP PARTNERS (CAYMAN) LIMITED | 24,500,000 | 2.58 |
SMBC日興証券株式会社 | 18,249,790 | 1.92 |
新生信託銀行株式会社ECM MF信託口8299002 | 17,450,000 | 1.83 |
JPモルガン証券株式会社 | 17,188,039 | 1.81 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 17,132,152 | 1.80 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 16,982,200 | 1.78 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 13,221,542 | 1.39 |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(3,693,054株)を除外して算出しております。
所有者区分別状況
所有者区分 | 株主数 (名) |
持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 104 | 300,918,220 | 31.70 |
証券会社 | 43 | 51,875,807 | 5.46 |
その他国内法人 | 19,604 | 51,878,129 | 5.46 |
外国法人等 | 1,170 | 388,172,718 | 40.90 |
個人・その他 | 684,121 | 156,134,372 | 16.45 |
自己名義株式 | 1 | 3,693,054 | - |
合計 | 705,043 | 952,672,300 | - |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(3,693,054株)を除外して算出しております。
所有数区分別状況
所有数区分 | 株主数 (名) |
持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
100株未満 | 21,277 | 242,909 | 0.02 |
100株以上1,000株未満 | 669,455 | 126,564,358 | 13.33 |
1,000株以上10,000株未満 | 13,077 | 24,673,176 | 2.59 |
10,000株以上100,000株未満 | 855 | 24,034,741 | 2.53 |
100,000株以上 | 378 | 773,464,062 | 81.50 |
自己名義株式 | 1 | 3,693,054 | - |
合計 | 705,043 | 952,672,300 | - |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(3,693,054株)を除外して算出しております。
株式基本情報
決算期 | 毎年3月31日 |
---|---|
定時株主総会開催時期 | 毎年6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
株式の種類 | 普通株式 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
証券コード | 8750 |
基準日 | 定時株主総会 毎年 3月31日 株主配当金 毎年 3月31日・9月30日(中間配当) |
上記以外の基準日を定める場合には、あらかじめ公告して定めます。 | |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 (公告掲載URL https://www.dai-ichi-life-hd.com/investor/electric.html) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株式に関する当社からの郵便物送付先、お問い合わせ先 |
〒168-8507 0120-282-324
|