株主構成
2025年9月30日現在
発行済株式総数
3,700,761,200株(普通株式)
- ※
当社は2025年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
株主数
732,753名
大株主(上位10位)
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 556,710,300 | 15.23 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 194,052,180 | 5.30 |
| SMP PARTNERS (CAYMAN) LIMITED | 98,000,000 | 2.68 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 71,497,708 | 1.95 |
| JPモルガン証券株式会社 | 71,405,446 | 1.95 |
| 新生信託銀行株式会社ECM MF信託口8299002 | 69,800,000 | 1.90 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 63,870,007 | 1.74 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 62,023,800 | 1.69 |
| 株式会社みずほ銀行 | 56,000,000 | 1.53 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 51,270,408 | 1.40 |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(46,120,567株)を除外して算出しております。
- ※
当社は2025年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
所有者区分別状況
| 所有者区分 | 株主数 (名) |
持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 1 | 1,200 | 0.00 |
| 金融機関 | 111 | 1,072,880,200 | 29.35 |
| 証券会社 | 48 | 212,452,400 | 5.81 |
| その他国内法人 | 18,893 | 181,980,522 | 4.97 |
| 外国法人等 | 1,454 | 1,542,957,945 | 42.21 |
| 個人・その他 | 712,245 | 644,368,366 | 17.63 |
| 自己名義株式 | 1 | 46,120,567 | - |
| 合計 | 732,753 | 3,700,761,200 | - |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(46,120,567株)を除外して算出しております。
- ※
当社は2025年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
所有数区分別状況
| 所有数区分 | 株主数 (名) |
持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 100株未満 | 24,314 | 539,820 | 0.01 |
| 100株以上1,000株未満 | 540,943 | 276,588,231 | 7.56 |
| 1,000株以上10,000株未満 | 163,186 | 297,195,974 | 8.13 |
| 10,000株以上100,000株未満 | 3,586 | 83,702,502 | 2.29 |
| 100,000株以上 | 723 | 2,996,614,106 | 81.99 |
| 自己名義株式 | 1 | 46,120,567 | - |
| 合計 | 732,753 | 3,700,761,200 | - |
- ※
持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(46,120,567株)を除外して算出しております。
- ※
当社は2025年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
株式基本情報
| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会開催時期 | 毎年6月下旬 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 証券コード | 8750 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年 3月31日 株主配当金 毎年 3月31日・9月30日(中間配当) |
| 上記以外の基準日を定める場合には、あらかじめ公告して定めます。 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 (公告掲載URL https://sorry.dai-ichi-life-hd.com/investor/electric.html) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株式に関する当社からの郵便物送付先、お問い合わせ先 |
〒168-8507
|