ESG調査などにお役立ていただくため、当社のサステナビリティに関する情報をESGの視点で整理しています。
マネジメント全般
項目 | 掲載場所 |
---|---|
企業理念 | グループ企業理念 |
行動規範 | 行動規範 |
サステナビリティ推進体制 | サステナビリティ推進体制 |
重要課題 | コア・マテリアリティへの取組み |
ステークホルダーコミュニケーション | ステークホルダーへの取組み |
イニシアティブへの参加 | 社会への宣言・イニシアティブへの参加 |
サステナビリティ報告 | サステナビリティレポート |
E (環境)
項目 | 掲載場所 |
---|---|
基本方針 | 目指す姿と環境取組方針 |
気候変動への取組み | 気候変動への取組み ~TCFDへの対応~ |
環境データ | サステナビリティ関連データ |
第三者認証 | 環境情報検証報告書 |
S (社会)
項目 | 掲載場所 | |
---|---|---|
人材育成・能力開発/多様性への取組み | 多様性への取組み | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン |
研修・教育 | 雇用と人財育成 | |
人事データ | サステナビリティ関連データ | |
労働安全衛生 | 健康と安全 | 働きやすい職場づくり |
働きやすい職場づくり | 働きやすい職場づくり | |
労使間対話 | 労働組合との関係 | |
製品品質に対する責任 | お客さま満足の向上 | |
社会・コミュニティ | 地域・社会貢献 | つながり・絆における取組み |
社会貢献支出費 | サステナビリティ関連データ | |
金融への包括 | 保障・保険普及における取組み | |
社会貢献活動 | 社会貢献活動 |
G (ガバナンス)
項目 | 掲載場所 | |
---|---|---|
ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | コーポレートガバナンスの基本的な考え方 |
取締役会の構成 | 取締役一覧 | |
コンプライアンス | コンプライアンス(法令等遵守) | |
腐敗防止 | コンプライアンス(法令等遵守) | |
利益相反管理 | グループ利益相反管理基本方針の概要 | |
内部通報制度 | 内部通報制度(社内・社外窓口) | |
リスクマネジメント | リスク管理 | |
情報セキュリティー | ||
個人情報の保護 | 個人情報保護方針(個人情報の取扱いについて) | |
納税 | 財務報告に係る内部統制 | |
人権 | 人権の尊重 | |
サプライチェーンマネジメント | 取引慣行 |