2022年8月1日現在
- 取締役…15名(男性13名、女性2名)
- 執行役員(取締役兼務者も含む)…17名(男性16名、女性1名)
取締役
取締役会長
渡邉 光一郎 わたなべ こういちろう

代表取締役社長
(Chief Executive Officer)
稲垣 精二 いながき せいじ

代表取締役専務執行役員
(Chief Financial Officer)
菊田 徹也 きくた てつや

取締役(上席常勤監査等委員)
柴垣 貴弘 しばがき たかひろ

取締役(常勤監査等委員)
近藤 総一 こんどう ふさかず

執行役員
専務執行役員
南部 雅実 なんぶ まさみつ
武富 正夫 たけとみ まさお
藤井 隆 ふじい たかし
徳岡 裕士 とくおか ゆうじ
常務執行役員
齊藤 京一 さいとう きょういち
曽我野 秀彦 そがの ひでひこ
竹内 章二 たけうち しょうじ
執行役員
山口 仁史 やまぐち ひとし
西山 幸一 にしやま こういち
落合 敦子 おちあい あつこ
江口 武彦 えぐち たけひこ
大橋 秀行 おおはし ひでゆき
黒田 潤 くろだ じゅん
取締役スキルマトリクス
氏名 | 性別 | 役位 | 見識および経験 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業経営 | 国際性 | 金融 | 財務 ・会計 ・数理 |
法務 | コンプライアンス | リスク管理 | ICT・DX※ | イノベーション (新規事業開拓) |
サステナビリティ | |||
渡邉 光一郎 | 男性 | 取締役会長 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
稲垣 精二 | 男性 | 代表取締役社長 (Chief Executive Officer) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
菊田 徹也 | 男性 | 代表取締役専務執行役員 (Chief Financial Officer) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
庄子 浩 | 男性 | 取締役常務執行役員 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
明石 衛 | 男性 | 取締役常務執行役員 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
隅野 俊亮 | 男性 | 取締役常務執行役員 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
前田 幸一 | 男性 | 取締役 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
井上 由里子 | 女性 | 取締役 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
新貝 康司 | 男性 | 取締役 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bruce Miller | 男性 | 取締役 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
柴垣 貴弘 | 男性 | 取締役(上席常勤監査等委員) | ✔ | ✔ | ||||||||
近藤 総一 | 男性 | 取締役(常勤監査等委員) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
佐藤 りえ子 | 女性 | 取締役(監査等委員) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
朱 殷卿 | 男性 | 取締役(監査等委員) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
増田 宏一 | 男性 | 取締役(監査等委員) | ✔ | ✔ |
- ※
ICTとは、インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジーの略語であり、DXとは、デジタル トランスフォーメーションの略語です。
- (注)
専門的な知識・経験を有している、又は各分野における事業責任者の経歴がある場合に、該当項目にチェックをしています。