算定範囲:各項目とも特別な記載がない場合は、第一生命ホールディングスの情報
コーポレート・ガバナンス
組織形態 | 監査等委員会設置会社 |
---|
取締役構成
単位:人
2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | |
---|---|---|---|
取締役数 | 16 | 16 | 15 |
(うち社外取締役数) | 7 (43.7%) |
7 (43.7%) |
7 (46.7%) |
(うち外国人取締役数) | 1 (6.6%) |
1 (6.6%) |
1 (6.7%) |
(うち女性取締役数) | 2 (12.5%) |
2 (12.5%) |
2 (13.3%) |
社外取締役のうち独立役員数 | 7 (43.7%) |
7 (43.7%) |
7 (46.7%) |
監査等委員構成
単位:人
2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | |
---|---|---|---|
監査等委員数 | 5 | 5 | 5 |
(うち社外取締役数) | 3 | 3 | 3 |
社外取締役のうち独立役員数 | 3 | 3 | 3 |
指名諮問委員会
単位:人
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
委員長(議長) | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
委員数 | 6 | 6 | 6 |
(うち社内取締役数) | 2 | 2 | 2 |
(うち社外取締役数) | 4 | 4 | 4 |
報酬諮問委員会
単位:人
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
委員長(議長) | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
委員数 | 6 | 6 | 6 |
(うち社内取締役数) | 2 | 2 | 2 |
(うち社外取締役数) | 4 | 4 | 4 |
役員構成(取締役兼務者含む)
単位:人
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
役員数 | 31 | 34 | 30 |
(うち女性) | 3 | 4 | 3 |
(うち外国人) | 1 | 1 | 2 |
女性比率 | 9.7% | 12% | 10% |
役員区分毎の報酬等の総額および対象となる役員の員数(2021年度)
単位:百万円
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 |
---|---|---|
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 10名 | 343 |
監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 2名 | 76 |
社外役員 | 7名 | 117 |
役員毎の連結報酬等の総額(2021年度)
単位:百万円
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬の総額 |
---|---|---|---|
稲垣 精二 | 代表取締役社長 | 当社 | 108 |
第一生命保険株式会社 |
- ※
連結報酬等の総額が1億円以上である者を限定して記載しています。
IR活動状況(第一生命ホールディングス)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
経営説明会 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 |
アナリストデー・説明会 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
お客さまとのかかわり
支払いできなかった場合の説明制度(第一生命)
単位:件
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
異議申出窓口利用数 | 148 | 120 | 93 | 65 | 39 |
社外弁護士相談利用数 | 10 | 12 | 7 | 11 | 3 |
支払審査会利用数 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 |
お客さまの声(第一生命)
受付件数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
苦情 | 41,065 | 34,886 | 33,025 | 28,120 | 30,066 |
内訳率 |
|||||
保険契約加入関連 |
9.1% | 9.5% | 11.0% | 10.8% | 12.0% |
保険料払込関連 |
5.8% | 5.9% | 6.2% | 5.7% | 5.4% |
手続き関連 |
24.7% | 24.9% | 25.1% | 24.2% | 22.7% |
保険金・給付金支払関連 |
15.1% | 15.4% | 14.1% | 13.7% | 15.2% |
その他 |
45.3% | 44.4% | 43.6% | 45.6% | 44.7% |
感謝 | 650,152 | 625,185 | 591,658 | 460,517 | 456,263 |
ご意見・ご要望 | 2,025 | 2,040 | 1,612 | 1,429 | 1,494 |
個人のお客さま満足度※1 | 75.2% | 73.5% | 76.4% | 77.6% | 78.0% |
- ※1
外部調査機関が実施する顧客満足度調査を2017年度より導入。なおデータのカバー率は84.14%となっています。また、評価は肯定回答占率の値となっています。
保険金・給付金支払額(第一生命)
単位:億円
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡・高度障害・特定疾病等保険金 | 4,385 | 4,421 | 4,506 | 4,626 | 4,946 |
入院・手術等給付金 | 1,292 | 1,328 | 1,372 | 1,314 | 1,459 |
満期保険金・生存給付金・年金等 | 10,021 | 9,840 | 9,633 | 8,878 | 9,777 |
保険金・給付金支払状況(第一生命)
単位:件
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡・高度障害・特定疾病等保険金 | 支払件数 | 93,660 | 96,824 | 100,197 | 100,350 | 106,275 |
支払できなかった件数 | 3,633 | 3,629 | 3,652 | 3,392 | 3,432 | |
入院・手術等給付金 | 支払件数 | 1,151,930 | 1,193,941 | 1,231,865 | 1,163,619 | 1,294,925 |
支払できなかった件数 | 35,143 | 29,749 | 28,633 | 25,922 | 22,743 |
- ※
満期保険金、生存給付金等を除く
- ※
生命保険協会の「協会件数計上基準モデル」に則って集計した件数
機関投資家として(第一生命)
スチュワードシップ活動状況 |
|
---|
スチュワードシップ活動状況(第一生命)
単位:社
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
議決権行使対象企業数 | 2,310 | 1,907 | 1,532 | 1,520 |
会社提案に全て賛成した企業数 | 2,039 | 1,664 | 1,269 | 1,275 |
会社提案に1件以上反対した企業数 | 271 | 243 | 263 | 245 |
会社提案に1件以上棄権した企業数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設的な目的を持った対話 | 271 | 251 | 239 | 248 |
従業員の状況
従業員数(HD)
単位:人
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 男性 | 391 | 403 | 430 | 433 | 480 |
女性 | 212 | 231 | 255 | 293 | 321 | |
総従業員数 | 603 | 634 | 685 | 726 | 801 |
- ※
常勤嘱託従業員とスタッフ社員を含む
従業員数(DL)
単位:人
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 男性 | 4,564 | 4,446 | 4,331 | 4,278 | 4,139 |
女性 | 51,614 | 50,838 | 50,963 | 51,479 | 48,245 | |
総従業員数 | 56,178 | 55,284 | 55,294 | 55,757 | 52,384 |
- ※
第一生命ホールディングスとの兼務者を除く。常勤嘱託従業員とスタッフ社員を含む
従業員数(DFL)
単位:人
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 男性 | 210 | 209 | 231 | 243 | 248 |
女性 | 149 | 176 | 194 | 198 | 220 | |
総従業員数 | 359 | 385 | 425 | 441 | 468 |
- ※
常勤嘱託従業員とスタッフ社員を含む
従業員数(NFL)
単位:人
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 男性 | 109 | 131 | 144 | 161 | 166 |
女性 | 92 | 123 | 136 | 140 | 160 | |
総従業員数 | 201 | 254 | 280 | 301 | 326 |
- ※
常勤嘱託従業員とスタッフ社員を含む
地域別従業員構成(連結対象)
単位:人
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 57,339 | 56,565 | 56,691 | 57,228 | 53,978 |
アジア・パシフィック(日本除) | 2,841 | 3,437 | 3,824 | 4,118 | 4,739 |
北米 | 2,763 | 2,936 | 3,204 | 3,477 | 3,579 |
総合計 | 62,943 | 62,938 | 63,719 | 64,823 | 62,296 |
従業員男女構成(第一生命ホールディングス+国内3生保)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 総従業員 | 57,341人 | 56,557人 | 52,211人 | 57,225人 | 53,978人 |
男性比率 | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | |
女性比率 | 91% | 91% | 92% | 91% | 91% |
- ※
常勤嘱託従業員とスタッフ社員を含む
従業員数(第一生命)
単位:人
従業員数内訳※1 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯設計デザイナー数※2 | 男性 | 1,195 | 1,171 | 1,151 | 1,117 | 1,071 |
女性 | 43,818 | 43,094 | 43,250 | 43,701 | 40,399 | |
内勤職人数※3 | 男性 | 3,369 | 3,275 | 3,180 | 3,161 | 3,068 |
女性 | 7,796 | 7,744 | 7,713 | 7,778 | 7,846 | |
総合計 | 男性 | 4,564 | 4,446 | 4,331 | 4,278 | 4,139 |
女性 | 51,614 | 50,838 | 50,963 | 51,479 | 48,245 | |
総従業員数 | 56,178 | 55,284 | 55,294 | 55,757 | 52,384 |
- ※1
国内従業員数で、パートタイマー等の臨時従業員は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略します。
- ※2
生涯設計デザイナーの在籍数については、当社と委任契約を締結しかつ生命保険募集人登録をしているものを含んでおり、その内訳は、2013年度末1,301名、2014年度末1,412名、2015年度末1,485名、2016年度末1,585名、2017年度末1,582名、2018年度末1,564名、2019年度末1,358名。その他補助的業務に従事するものが2013年度末603名、2014年度末567名、2015年度末512名、2016年度末469名、2017年度末387名、2018年度末317名、2019年度末245名であります。
- ※3
常勤嘱託従業員とスタッフ社員を含みます。
管理職構成(第一生命ホールディングス+国内3生保)
日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男性人数 | 女性人数 | 女性比率(%) | 営利部門に占める女性の割合 | ||
2017年度 | 2,690人 | 908人 | 25.2% | - | |
2018年度 | 2,633人 | 906人 | 25.6% | - | |
2019年度 | 上級 | - | 12人 (5.4%) |
- | 29.7% |
中級 | 64人 (9.4%) |
||||
初級 | 860人 (32.8%) |
||||
計 | 2,593人 (73.5%) |
936人 (26.5%) |
|||
2020年度 | 上級 | - | 17人 (6.7%) |
- | 30.8% |
中級 | 174人 (14.3%) |
||||
初級 | 786人 (37.6%) |
||||
計 | 2,582人 (72.5%) |
977人 (27.5%) |
|||
2021年度 | 上級 | - | 25人 (9.4%) |
- | 32.0% |
中級 | 228人 (17.6%) |
||||
初級 | 796人 (37.6%) |
||||
計 | 2,631人 (71.5%) |
1,049人 (28.5%) |
従業員の状況(第一生命)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用数 | 生涯設計デザイナー | 7,359人 | 6,417人 | 6,773人 | 4,767人 | 2,979人 | |
男性 |
73人 | 68人 | 55人 | 51人 | 55人 | ||
女性 |
7,286人 | 6,349人 | 6,718人 | 4,716人 | 2,924人 | ||
内勤職 | 1,025人 | 783人 | 831人 | 645人 | 465人 | ||
男性 |
214人 | 150人 | 183人 | 174人 | 128人 | ||
女性 |
811人 | 633人 | 648人 | 471人 | 337人 | ||
中途採用比率 | 営業職 | - | 92%(※1) | 92% | 88%(※1) | 91% | |
内勤職 | 基幹総合職 | - | 14% | 31% | 27% | 45% | |
基幹業務職 | - | 100% | 100% | 86% | 73% | ||
その他 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
平均年齢 | 生涯設計デザイナー | 47歳1ヶ月 | 47歳3ヶ月 | 47歳2ヶ月 | 47歳4ヶ月 | 48歳2ヶ月 | |
男性 |
42歳4ヶ月 | 42歳4ヶ月 | 42歳3ヶ月 | 42歳3ヶ月 | 42歳3ヶ月 | ||
女性 |
47歳2ヶ月 | 47歳5ヶ月 | 47歳4ヶ月 | 47歳5ヶ月 | 48歳4ヶ月 | ||
内勤職 | 44歳11ヶ月 | 45歳4ヶ月 | 45歳8ヶ月 | 45歳11ヶ月 | 46歳1ヶ月 | ||
男性 |
46歳5ヶ月 | 46歳7ヶ月 | 47歳1ヶ月 | 47歳2ヶ月 | 47歳8ヶ月 | ||
女性 |
44歳2ヶ月 | 44歳9ヶ月 | 45歳1ヶ月 | 45歳5ヶ月 | 45歳5ヶ月 | ||
平均勤続年数 | 生涯設計デザイナー | 10年10ヶ月 | 11年2ヶ月 | 11年1ヶ月 | 11年4ヶ月 | 12年0ヶ月 | |
男性 |
17年7ヶ月 | 17年5ヶ月 | 17年3ヶ月 | 17年2ヶ月 | 17年4ヶ月 | ||
女性 |
10年10ヶ月 | 10年11ヶ月 | 10年11ヶ月 | 11年2ヶ月 | 11年10ヶ月 | ||
内勤職 | 15年0ヶ月 | 15年3ヶ月 | 15年6ヶ月 | 14年5ヶ月 | 14年10ヶ月 | ||
男性 |
20年3ヶ月 | 20年7ヶ月 | 21年0ヶ月 | 20年11ヶ月 | 21年5ヶ月 | ||
女性 |
12年9ヶ月 | 12年11ヶ月 | 13年3ヶ月 | 11年10ヶ月 | 12年3ヶ月 | ||
平均月給与 | 生涯設計デザイナー | 273千円 | 271千円 | 266千円 | 265千円 | 264千円 | |
内勤職 | 301千円 | 302千円 | 302千円 | 310千円 | 314千円 | ||
従業員満足度※2※3 | 3.59 | 3.62 | 3.62 | 3.75 | 62 |
- ※1
過去年度の集計に誤りがあったため、2023年2月13日に修正しています。
- ※2
従業員満足度調査は現状や取組みの効果を定量的に把握し、課題解決に繋げていくツールとして位置づけています。
算出方法:アンケート調査における主要項目(5点満点)の平均値 - ※3
2021年度より調査方法を変更し、100点満点のスコアで算出しています。
障がい者雇用率(第一生命グループ)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 2.20% | 2.22% | 2.22% | 2.22% | 2.34% |
- ※
障がい者雇用率については、法定雇用率に則した取組みとしています。翌年の6月1日時点の雇用率
ワーク・ライフ・バランス(第一生命)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休業数 | 1,333人 | 1,399人 | 1,396人 | 1,455人 | 1,560人 |
育児のための短時間勤務利用者数 | 458人 | 481人 | 501人 | 495人 | 491人 |
育児サービス経費補助利用者数 | 3,784人 | 3,766人 | 3,827人 | 3,584人 | 3,287人 |
介護休業取得者数 | 265人 | 217人 | 219人 | 123人 | 197人 |
ふぁみりぃ転勤制度利用者数 | 41人 | 35人 | 42人 | 61人 | 63人 |
男性社員の育児休業取得率 | 82.5% | 75.6% | 79.8% | 91.4% | 92.3% |
月間平均残業時間(内勤職) | 6.3時間 | 5.3時間 | 4.8時間 | 5.0時間 | 5.2時間 |
年次有給休暇平均取得日数 | 12.6日 | 12.7日 | 12.8日 | 12.3日 | 13.6日 |
年次有給休暇平均取得率 | 66.7% | 67.2% | 67.7% | 64.0% | 70.1% |
健康増進取組
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運動習慣者割合 | 男性 | 40.1% | 45.2% | 45.8% | 53.6% | 53.6% |
女性 | 27.6% | 31.8% | 32.4% | 38.0% | 38.0% | |
適正体重維持者割合 | 男性 | 70.4% | 69.5% | 69.2% | 67.8% | 67.8% |
女性 | 76.1% | 75.3% | 74.5% | 73.9% | 73.9% | |
喫煙率 | 男性 | 28.3% | 28.4% | 28.2% | 26.2% | 26.2% |
女性 | 25.0% | 24.6% | 23.6% | 22.9% | 22.9% | |
特定健診・特定保健指導 | 健診 | 87.8% | 88.8% | 90.3% | 91.0% | 91.0% |
指導 | 71.4% | 71.3% | 71.3% | 68.8% | 68.8% |
地域社会とともに
社会貢献支出額(2021年度)
単位:千円
カテゴリ | 金額 |
---|---|
現金での寄付 | 2,551,578 |
現物支給(従業員ボランティアの金銭的価値) | 79,718 |
現物支給(製品あるいはサービス) | 23,161 |
管理運営費 | 139,264 |
合計 | 2,793,721 |
啓発、教育活動(第一生命)
内容 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
健康セミナー・医療関連セミナー | 実施回数 | 283回 | 289回 | 231回 | 75回 | 177回 |
参加者数 | 22,791人 | 24,414人 | 23,935人 | 4,280人 | 34,716人 | |
消費者教育・金融保険教育(ライフサイクルゲーム) | 無料配布数 | 3,969個 | 3,586個 | 4,405個 | 3,588個 | 5,131個 |
出張授業回数 | 171回 | 167回 | 207回 | 51回 | 308回 | |
参加者数 | 5,344名 | 4,062名 | 5,355名 | 2,224名 | 10,371名 |
保育所誘致実施状況(第一生命)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受入可能児童定員数 | 1,224 | 1,461 | 1,629 | 2,748 | 3,105 |
- (※)
全国の保育所入所待機児童数約25,556人(厚生労働省発表:平成23年4月時点)の約1割に相当する2,500人の児童収容を目標として取組み中
財務・税務等に関する報告
当社は事業を行う主な会社・地域毎の法人税等の金額 を開示しています。
環境取組
環境パフォーマンスデータ
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
カバー率(%) | カバー率(%) | カバー率(%) | ||||||
スコープ1+スコープ2(t-CO2) | 166,000 | 155,300 | 138,900 | 100 | 125,600 | 100 | 98,900 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1※1(t-CO2) | 13,600 | 12,500 | 10,800 | 100 | 9,600 | 100 | 10,700 | 100 |
スコープ2(t-CO2) | 152,400 | 142,800 | 128,100 | 100 | 116,000 | 100 | 88,200 | 100 |
スコープ3(t-CO2)※2 | 82,987 | 127,444 | 125,416 | 100 | 105,788 | 100 | 247,300 | 100 |
うち削減目標対象※3 |
- | - | 49,730 | 100 | 42,202 | 100 | 46,600 | 100 |
- ※1
2018年のデータカバー率は100%です。
- ※2
第一生命分
- ※3
目標の詳細はこちらをご覧ください。
新たなCO2排出量削減目標の設定について
~2025年度50%削減、2040年度100%削減へ目標を引き上げ~(226KB) PDF
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
カバー率(%) | カバー率(%) | カバー率(%) | |||||
業務関連の移動に起因する排出(航空、鉄道、等)(t-CO2) | 9,308 | 11,236 | 87.9 | 397 | 92.6 | 2,355 | 92.2 |
---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
カバー率(%) | カバー率(%) | カバー率(%) | ||||||
電力消費量(GJ) | 1,041,379 | 990,652 | 927,918 | 100 | 841,753 | 100 | 1,034,663 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料消費量(GJ) | 261,884 | 251,646 | 222,499 | 100 | 189,583 | 100 | 214,155 | 100 |
蒸気・冷水・温水消費量(GJ) | 183,846 | 175,615 | 174,133 | 100 | 162,940 | 100 | 92,694 | 100 |
輸送量 | ||||||||
輸送量(t-km) | 1,471,945 | 1,415,013 | 1,263,497 | 73 | 1,034,612 | 73.3 | 1,099,334 | 72.2 |
電力原単位 | ||||||||
電力消費量(千kWh) | 289,272 | 275,181 | 265,154 | 100 | 245,304 | 100 | 287,406 | 100 |
再生可能エネルギー(千kWh) | 121 | 120 | 8,577 | 92 | 11,611 | 77.8 | 95,201 | 100 |
床面積(千m2) | 2,714 | 2,701 | 2,630 | 77 | 2,714 | - | 2,671 | - |
エネルギー原単位(千kWh/千m2) | 94 | 89 | 87 | 77 | 82 | - | 108 | - |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||
カバー率(%) | カバー率(%) | カバー率(%) | カバー率(%) | |||||
非再生可能エネルギーの総消費量(GJ) | 1,487,109 | 100 | 1,417,913 | 100 | 1,320,395 | 91.94 | 998,787 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギーの総消費量(GJ) | 432 | 75 | 30,877 | 75 | 41,800 | 91.94 | 342,725 | 100 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
カバー率(%) | カバー率(%) | カバー率(%) | ||||||
水使用量(千m3)※ | 1,359 | 1,405 | 775 | 99 | 628 | 91.6 | 733 | 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量(t)(除:紙廃棄物) | 677 | 714 | 1,237 | 91 | 869 | 82.4 | 3,573 | 83.6 |
紙使用量(t) | 6,475 | 6,474 | 6,092 | 87 | 4,794 | 99.7 | 5,425 | 99.9 |
紙廃棄物リサイクル量(t) | 1,920 | 1,604 | 1,407 | 81 | 1,108 | 82.4 | 1,832 | 83.6 |
グリーン購入率(%) | 95 | 95 | 95 | - | 95 | - | 95 | - |
- ※
2018年の水使用量のカバー率は95.4%です。
廃棄物処理量の内訳
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
再利用量/リサイクル量(t) | 1,604 | 1,407 | 108 | 1,832 |
総廃棄物処分量(t) | 7,227 | 7,329 | 5,663 | 8,999 |
エネルギー回収を伴う償却廃棄物(t) | 1,357 | 1,285 | 1,025 | 0 |
処分方法が分からない廃棄物(t) | 5,870 | 6,044 | 4,638 | 8,999 |
データの対象範囲(%) (分母に対して占める割合) |
78.0 | 91.3 | 82.4 | 95.6 |
CO2排出量 | |
---|---|
スコープ1(t-CO2) スコープ2(t-CO2) |
各年度のCO2排出量は以下のように算定
|
スコープ3(t-CO2) | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースver3.2を用いて算定 |
【カテゴリ1】購入した製品・サービス |
OA用紙、印刷 |
【カテゴリ2】資本財 |
固定資産 |
【カテゴリ3】スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 |
電気 |
【カテゴリ4】輸送、配送(上流) |
社内便 |
【カテゴリ5】事業から出る廃棄物 |
本社3事業所(日比谷・豊洲・新大井)の廃棄物 |
【カテゴリ6】出張 |
国内・海外 |
【カテゴリ7】雇用者の通勤 |
内勤職員 |
【カテゴリ12】販売した製品の廃棄 |
パンフレット・通知物 |
エネルギー消費量・原単位 | |
電力消費量(GJ) |
|
燃料消費量(GJ) | |
蒸気・冷水・温水消費量(GJ) | |
輸送量 | |
輸送量(t-km) | エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)にそって算定 主にパンフレット等のグループ内の輸送量を集計 |
水・廃棄物・紙 | |
水使用量(千m3) | 環境報告ガイドラインによる報告対象であり、水道局からの請求書の使用量から算定 |
廃棄物排出量(t) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定義される廃棄物で紙の廃棄物を除いたもの |
紙使用量(t) | 環境報告ガイドラインによる報告対象であり、購買システムデータから集計 |
紙廃棄物リサイクル量(t) | |
グリーン購入率(%) | 社内一括購入システムより購入した商品購入額の比率 |
各項共通 | |
カバー率 | 各項目報告企業従業員数÷報告対象の第一生命ホールディングスと主要子会社(25企業)の従業員数×100% |
環境会計(第一生命)
単位:百万円
分類※1 | コスト※2 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
省エネ | 投資額 | 612 | 783 | 1,277 | 582 | 648 |
費用額 | 16 | 9 | 14 | 52 | 115 | |
省資源 | 投資額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費用額 | 92 | 87 | 100 | 75 | 91 | |
環境保護 | 投資額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費用額 | 68 | 65 | 63 | 99 | 223 | |
環境関連情報 | 投資額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費用額 | 14 | 3 | 17 | 43 | 43 |
- ※1
分類は当社「環境中計取組計画」に準拠
- ※2
投資額および省資源の一部費用については、日比谷本社、豊洲本社、新大井事業所分のみ算入
環境保全対策に伴う経済効果(第一生命)
単位:百万円
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
電気使用量削減に伴う費用削減額※1 | 145 | 394 | 340 | 719 | -1,289 |
紙使用量削減に伴う費用削減額 | 24 | -26 | 59 | 109 | -28 |
- ※1
電気使用量1kWhあたりの平均単価を基準値として算出
投資用ビルのエネルギー使用量実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
対象物件(物件数) | 105 | 105 | 103 | 103 | 98 |
電気消費量(kWh) | 47,624,976 | 45,805,354 | 43,967,472 | 43,323,706 | 41,323,848 |
ガス消費量(m3) | 1,714,540 | 1,600,987 | 1,532,044 | 1,476,817 | 1,381,134 |
冷温水消費量(MJ) | 28,316,700 | 30,734,640 | 28,540,360 | 26,325,907 | 27,958,972 |
CO2排出量(t-CO2) | 23,569 | 22,741 | 21,768 | 21,281 | 20,384 |
(株)第一ビルディングにて管理を行っている物件における共用部分の削減実績
第三者保証の取得


当社グループは、CO2排出量実績・水使用量の信頼性向上のため、2021年度の直接的なCO2排出量(スコープ1)、エネルギー起源の間接的なCO2排出量(スコープ2)、その他の間接的なCO2排出量(スコープ3)および水使用量について、一般財団法人日本品質保証機構による第三者保証を受けています。