2024年5月24日現在
保険事業・保険関連事業
第一生命保険株式会社
日本における生命保険業
所在地 | 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
---|---|
電話番号 | 03-3216-1211 |
ホームページ | https://www.dai-ichi-life.co.jp/index.html |
設立年月日 | 1902年9月15日 |
資本金 | 60,000百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
第一フロンティア生命保険株式会社
日本における生命保険業
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー |
---|---|
ホームページ | http://www.d-frontier-life.co.jp/index.html |
設立年月日 | 2006年12月1日 |
資本金 | 117,500百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
ネオファースト生命保険株式会社
日本における生命保険業
所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー |
---|---|
ホームページ | http://neofirst.co.jp/index.html |
設立年月日 | 1999年4月23日 |
資本金 | 47,599百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
アイペット損害保険株式会社
日本におけるペット保険業
所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント |
---|---|
ホームページ | https://www.ipet-ins.com/ |
設立年月日 | 2004年5月11日 |
資本金 | 4,619百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
第一スマート少額短期保険株式会社
日本における少額短期保険業
所在地 | 〒135-8120 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
---|---|
ホームページ | https://dsmart-ins.com |
設立年月日 | 2020年1月31日 |
資本金 | 915百万円 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 100.0% |
アセットマネジメント事業
アセットマネジメントOne株式会社
投資運用業、投資助言業
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1‐8‐2 |
---|---|
電話番号 | 03-6774-5000 |
ホームページ | https://www.am-one.co.jp/ |
設立年月日 | 2016年10月1日 |
資本金 | 2,000百万円 |
当社の出資割合 | 49.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
投資運用業、投資助言業
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
---|---|
電話番号 | 03-6206-3750 |
ホームページ | https://www.vtx-is.com/ |
設立年月日 | 2022年8月1日 |
資本金 | 1,500百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
- ※
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社は、2023年1月4日より事業開始しました。
トパーズ・キャピタル株式会社
貸金業、投資助言・代理業等
所在地 | 〒105-6239 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー39階 |
---|---|
電話番号 | 03-5425-9860 |
ホームページ | https://topazcap.com/ |
設立年月日 | 2012年6月15日 |
資本金 | 389百万円 |
当社の出資割合 | 73.16% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
第一生命リアルティアセットマネジメント株式会社
私募リート(第一生命ライフパートナー投資法人/第一生命総合リート投資法人)及び私募ファンドの運用
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
---|---|
電話番号 | 03-6275-6701 |
ホームページ | https://www.dai-ichi-life-realty.co.jp/ |
設立年月日 | 2019年7月1日 |
資本金 | 200百万円 |
当社の出資割合 | 70.0% |
当社グループ等の出資割合 | 30.0% |
その他事業
株式会社ベネフィット・ワン
福利厚生事業、パーソナル事業、CRM事業、ヘルスケア事業、インセンティブ事業、購買・精算代行事業、ペイメント事業
所在地 | 〒163-1037 東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー37階 |
---|---|
ホームページ | https://corp.benefit-one.co.jp/ |
設立年月日 | 1996年3月15日 |
資本金 | 1,527百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
第一生命テクノクロス株式会社
コンピュータシステム開発、ソフトウェア開発
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
---|---|
ホームページ | https://www.dl-techx.com/ |
設立年月日 | 1988年4月1日 |
資本金 | 1,000百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
株式会社 第一生命経済研究所
内外の経済、金融、産業、社会、文化および生活設計上の諸問題に関する調査・研究等
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
---|---|
電話番号 | 03-5221-4505 |
ホームページ | https://www.dlri.co.jp/index.html |
設立年月日 | 1997年4月1日 |
資本金 | 100百万円 |
当社の出資割合 | 51.3% |
当社グループ等の出資割合 | 48.7% |
株式会社QOLead
ヘルスケア・シニア領域でのサービス提供、サービス受託開発・運用等
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング |
---|---|
電話番号 | 03-3797-0916 |
ホームページ | https://qolead.com/ |
設立年月日 | 2018年6月1日 |
資本金 | 1,750百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
株式会社第一ビルディング
オフィスビル等の運営・管理、不動産に関する企画・コンサルティング、損害保険代理業等
所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 |
---|---|
電話番号 | 03-6773-7200 |
ホームページ | https://www.dai-ichi-building.co.jp/ |
設立年月日 | 1951年1月29日 |
資本金 | 900百万円 |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
相互住宅株式会社
不動産の売買、賃貸借、管理、仲介等
所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 |
---|---|
電話番号 | 03-3494-6771 |
ホームページ | https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/ |
設立年月日 | 1955年5月11日 |
資本金 | 100百万円 |
当社の出資割合 | 85.5% |
当社グループ等の出資割合 | 14.5% |
日本物産株式会社
セールスプロモーション、オフィスサプライ・ビル管理用品・石油製品販売、トラベル事業、保険代理店等
所在地 | 〒104-0044 東京都中央区明石町3-2 日本物産明石町ビル |
---|---|
電話番号 | 03-5550-9419 |
ホームページ | https://www.nihon-bussan.co.jp/ |
設立年月日 | 1947年9月22日 |
資本金 | 100百万円 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 19.77% |
オー・エム・ビル管理株式会社
「オー・エム・ホテル日航ビル」の維持・管理
所在地 | 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-3-3 オー・エム・ホテル日航ビル |
---|---|
電話番号 | 06-6252-3232 |
設立年月日 | 1982年4月2日 |
資本金 | 20百万円 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 50.0% |
エステック株式会社
「エステック情報ビル」の維持・管理
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル |
---|---|
電話番号 | 03-3342-3511 |
設立年月日 | 1991年4月6日 |
資本金 | 20百万円 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 22.0% |
堂島アバンザ管理株式会社
「堂島アバンザ」の維持・管理
所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
---|---|
電話番号 | 06-6343-3636 |
設立年月日 | 1998年7月1日 |
資本金 | 10百万円 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 18.0% |
株式会社晴海コーポレーション
ビルの管理運営、タウンマネジメント、広報業務等
所在地 | 〒104-6203 東京都中央区晴海1-8-12 オフィスタワーZ |
---|---|
電話番号 | 03-3531-8651 |
設立年月日 | 1988年12月1日 |
資本金 | 38百万円 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 19.4% |