2023年3月31日現在(特記事項がある場合を除く)
保険事業・保険関連事業
TAL
<TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd>
オーストラリアにおける生命保険事業および保険関連事業※1
所在地 | Level 16, 363 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia |
---|---|
電話番号 | 61-2-9448-9000 |
ホームページ | http://www.tal.com.au/ |
設立年月日 | 2011年3月25日※2 |
資本金 | 3,055百万豪ドル |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 100.0% |
- ※1
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの事業の内容は、傘下の連結子会社・持分法適用会社の事業を含めて記載しています。
- ※2
当社はオーストラリアにて生命保険事業を営むTower Australia Group Limitedの子会社化のプロセスの一環として2011年3月25日にTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdを設立しました。なお、Tower Australia Group Limitedは、1987年10月28日に設立されました。
パートナーズ・ライフ
<Partners Group Holdings Limited>
ニュージーランドにおける生命保険事業および保険関連事業※1
所在地 | Level 3, 1-7 The Strand, Takapuna, Auckland, 0622, New Zealand |
---|---|
電話番号 | 64-995-15020 |
ホームページ | https://www.partnerslife.co.nz/ |
設立年月日 | 2010年8月23日 |
資本金 | 486百万NZドル |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 100.0% |
- ※1
パートナーズ・ライフの事業の内容は、傘下の連結子会社・持分法適用会社の事業を含めて記載しています。
第一生命ベトナム
<Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited>
ベトナムにおける生命保険事業
所在地 | 149-151 Nguyen Van Troi Street, Ward 11, District Phu Nhuan, Ho Chi Minh City, Vietnam |
---|---|
電話番号 | 84-28-3810-0888 |
ホームページ | https://www.dai-ichi-life.com.vn/en-us |
設立年月日 | 2007年1月18日 |
資本金 | 97,975億ベトナムドン |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |
第一生命カンボジア
<Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.>
カンボジアにおける生命保険事業
所在地 | Samaky Tower, St.315, Phum 6, Sangkat Boeung Kork II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia※1 |
---|---|
電話番号 | 855-23-955-333 |
ホームページ | https://www.dai-ichilife.com.kh/ |
設立年月日 | 2018年3月14日 |
資本金 | 42百万米ドル※1 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 100.0% |
- ※1
2023年8月1日時点
第一生命ミャンマー
<Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.>
ミャンマーにおける生命保険事業
所在地 | 20th Floor, Sule Square Office Tower, No.221, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar |
---|---|
電話番号 | 95-977-880-1000 |
ホームページ | https://www.dai-ichi-life.com.mm/ |
設立年月日 | 2019年5月17日 |
資本金 | 58百万米ドル※1 |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 100.0% |
- ※1
2023年8月1日時点
スター・ユニオン・第一ライフ
<Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited>
インドにおける生命保険事業
所在地 | 11th Floor, Vishwaroop I.T. Park, Plot No. 34, 35 & 38, Sector 30A of IIP, Vashi, Navi Mumbai - 400703, India |
---|---|
電話番号 | 91-22-3954-6300 |
ホームページ | https://www.sudlife.in/ |
設立年月日 | 2007年9月25日 |
資本金 | 3,389百万インドルピー |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 45.94% |
パニン・第一ライフ
<PT Panin Dai-ichi Life>
インドネシアにおける生命保険事業
所在地 | Panin Dai-ichi Life Center, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta 11420, Indonesia |
---|---|
電話番号 | 62-21-255-66-888 |
ホームページ | http://www.panindai-ichilife.co.id/ |
設立年月日 | 1974年7月19日 |
資本金 | 10,673億インドネシアルピア |
当社の出資割合 | 5.0% |
当社グループ等の出資割合 | 95.0% |
オーシャンライフ
<OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED>
タイにおける生命保険事業
所在地 | 170 / 74 - 83 Ocean Tower 1 Bldg., Rachadapisek Rd.,Klongtoey, Bangkok, Thailand |
---|---|
電話番号 | 66(0)-2261-2300 |
ホームページ | https://www.ocean.co.th/en |
設立年月日 | 1949年1月11日 |
資本金 | 2,360百万タイバーツ |
当社の出資割合 | 0.0% |
当社グループ等の出資割合 | 24.0% |
DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
アジアパシフィック地域における統括対象企業の事業管理・支援
所在地 | 12 Marina View, #24-03/04, Asia Square Tower 2, Singapore |
---|---|
電話番号 | 65-6805-0550 |
設立年月日 | 2014年10月20日 |
資本金 | 11百万シンガポールドル |
当社の出資割合 | 100.0% |
当社グループ等の出資割合 | 0.0% |