変化の激しい市場・社会環境の中、当社グループの事業に影響を及ぼし得るリスク・機会を捉えた戦略をとることが事業の持続可能性確保につながると考えています。当社グループは、コア・マテリアリティの選定プロセスで抽出した20の重要課題のリスクと機会を時間軸別に把握し、中期経営計画の事業戦略に反映しています。
No. | 当社グループの重要課題 | 当社グループが認識するリスク・機会 | 時間軸※ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短 | 中 | 長 | |||||
社会 | 1 | 一人ひとりの健康とWell-being | リスク | 生命寿命と健康寿命のギャップ拡大に伴う保険金・給付金支払額の増加 | ● | ||
死亡リスクの減少による保障ニーズの低下 | ● | ● | |||||
多様な価値観を捉えきれないことや医療技術の進歩への対応の遅れによる商品・サービスの魅力低下 | ● | ● | |||||
機会 | 増加する医療費を補填する民間保障へのニーズの高まり | ● | ● | ||||
健康増進につながる新たなビジネス・保険関連サービスの創出 | ● | ● | |||||
豊かな生活や日常の生活をサポートする保障 | ● | ● | |||||
2 | 一人ひとりの生きがい (働きがい)と社会とのつながり |
リスク | 生きがい(働きがい)の減少および地域社会とのつながりの希薄化に伴う社員の労働生産性の低下 | ● | ● | ||
機会 | 社員の働きがいにつながる新たなサービスの提供 | ● | ● | ||||
3 | 地域社会とのつながり | 心の豊かさを求める「つながり」の提供につながる新たなサービスへのニーズの高まり | ● | ● | |||
自社保有不動産・開発ノウハウなどを活用した地域活性化 | ● | ● | |||||
4 | DE&I | リスク | 多様な人財・価値観を活かすことができないことによる、多様化する市場のニーズへの対応の遅れ、および新たな事業機会の喪失 | ● | ● | ||
同質性の高い企業風土により、健全な組織運営に対する自浄作用が働かないリスク | ● | ● | |||||
社員の離職率上昇や採用競争力の低下 | ● | ● | |||||
機会 | 多様な人財との価値観のコラボレーションによる、イノベーション創出機会の高まり | ● | |||||
優れた人財の安定的な採用とリテンション | ● | ||||||
5 | 人口動態の変化 | リスク | 国内の人口減少に伴う生命保険への需要減少による、生命保険事業の縮小 | ● | |||
急激な人口動態の変化(少子高齢化・移民の増加など)を捉えきれないことによる商品・サービスの魅力低下 | ● | ● | |||||
機会 | 進出国での人口増加に伴う生命保険への需要増加による、生命保険事業の拡大 | ● | ● | ||||
人口減少・少子高齢化に伴う自助による保障確保や介護・看取りのニーズ、資産形成の必要性の高まり | ● | ● | |||||
就業人口の減少に伴う国内の企業が提供する社員向けサービスの差別化 | ● | ● | |||||
6 | 持続可能な金融サービス | リスク | 規制や金融機関の経営判断によるユニバーサルな金融サービスの減少 | ● | |||
貧富などの格差拡大・固定化、難民の増加などによる世界経済の不安定化に伴う不確実性の高まり | ● | ● | |||||
機会 | 進出国での顧客ニーズに応じた商品・サービスの提供による、新たなマーケットの創出 | ● | ● | ● | |||
フィンテックの台頭・金融の民主化などの環境変化を捉えた新たなサービスの提供 | ● | ● | |||||
7 | ユースとの協働と働きかけ | リスク | 将来世代への理解不足による、時代の変化への対応の遅れ、および新たな事業機会の喪失 | ● | |||
機会 | 多様な人財との価値観のコラボレーションによる、イノベーション創出機会の高まり | ● | |||||
ユースとの協働による新たなビジネス・サービスの創出 | ● | ● | |||||
8 | 産業振興とイノベーションの創出 | リスク | 地域の過疎化、少子高齢化、社会インフラの老朽化などによる地域の活力減退 | ● | ● | ||
新たなイノベーションへの対応が追いつかないリスク | ● | ● | |||||
機会 | AIを含むデジタル技術を活用した新たな商品・サービスの提供 | ● | ● | ||||
地域コミュニティとの連携による新たなビジネス・サービスの創出 | ● | ||||||
ベンチャー投資を通じたイノベーション支援・社会課題解決とフィナンシャルリターンの獲得 | ● | ● | |||||
9 | 持続可能な教育の提供 | リスク | 不十分な教育が貧困の拡大・固定化につながることによる、経済格差の拡大、国・社会の成長鈍化 | ● | ● | ||
機会 | 金融リテラシーを高める教育機会の提供を通じた、資産形成市場の拡大 | ● | ● | ||||
リカレント・リスキリング教育およびIT・プログラミング教育機会の提供 | ● | ● | |||||
10 | 公平で質の高い社会保障の充実 | リスク | 不安定・不十分な社会保障制度が貧困の拡大・固定化につながることによる、経済格差の拡大、国・社会の成長鈍化 | ● | ● | ||
機会 | 社会保障制度を補完する民間保障へのニーズの高まり | ● | ● | ||||
公平公正な待遇改善に向けたビジネス・サービスの提供 | ● | ● | |||||
現行医療システムの効率化、DX推進、モバイル活用を通じた利便性および医療の質の向上 | ● | ● | |||||
11 | ビジネスと人権 | リスク | 人権侵害やその恐れが発生した場合の企業ブランド・信用力の棄損、訴訟や行政罰、ストライキや人財流出の発生 | ● | ● | ||
投融資先企業の事業およびサプライチェーンで問題が生じた場合の当社グループの資産価値の毀損 | ● | ● | |||||
機会 | 人権尊重に積極的な企業として認知されることによる、社会からの信用の獲得および企業価値の向上 | ● | ● | ||||
優れた人財の安定的な採用とリテンション | ● | ● | |||||
12 | 地政学リスク | リスク | 進出国での、政治的・軍事的な緊張の高まりによる事業運営・展開の見直し | ● | ● | ● | |
新たな法規制の導入などによる、財務・業績への悪影響 | ● | ● | ● | ||||
投融資先企業の事業およびサプライチェーンで問題が生じた場合の当社グループの資産価値の毀損 | ● | ● | ● | ||||
機会 | 地政学的再編に伴う、エマージングマーケットの拡大 | ● | ● | ● | |||
環境 | 13 | 気候変動への対応 | リスク | 温暖化に伴う熱中症や感染症の増加、および台風などによる水害発生の増加による保険金・給付金支払額の増加 | ● | ● | |
炭素税の大幅な変更、市場・社会環境変化による資産の毀損、気候変動対策に資する新技術開発、消費者行動の変容などの環境変化への対応が不十分な企業の投融資価値の低下 | ● | ● | ● | ||||
気候変動対応の遅れによるレピュテーションの低下、および訴訟の発生 | ● | ● | |||||
機会 | 温室効果ガス排出の削減に貢献する商品・サービスの提供 | ● | ● | ||||
資源効率の高い事業インフラの導入による事業コストの低減 | ● | ● | |||||
気候変動リスク・機会などに関する投融資先評価を活用した、運用ポートフォリオのレジリエンス強化 | ● | ● | |||||
新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||||
14 | 再生可能エネルギー | リスク | 急速な導入に伴う、購入電力コストの増大 | ● | ● | ||
機会 | 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | |||
イノベーションを通じた再生可能エネルギーの普及、脱炭素社会への移行 | ● | ● | |||||
15 | エネルギーの安定供給 | リスク | エネルギー需給の逼迫や資源価格の高騰、安定調達の困難などによる事業活動の低迷 | ● | ● | ||
デジタル化に伴う電力需要の増加によりエネルギーの需給が逼迫し、事業活動が低迷するリスク | ● | ● | |||||
機会 | 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | |||
16 | 自然災害への対応 | リスク | 大規模災害に起因する保険給付の予測困難性 | ● | ● | ● | |
物理的な被害による、業務運営への重大な支障 | ● | ● | ● | ||||
自然災害などによる投融資先資産の棄損 | ● | ● | ● | ||||
機会 | 自然災害への備えにつながる商品・サービスの提供 | ● | ● | ● | |||
新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||||
17 | 自然資本・生物多様性の喪失 | リスク | 自然資本の減少に伴う投融資先・取引先企業の業績低下 | ● | ● | ||
自然資本・生物多様性の保全への対応の遅れによるレピュテーションの低下、および訴訟の発生 | ● | ● | |||||
機会 | 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | |||
ガバナンス | 18 | 企業ガバナンスの管理 ・腐敗防止 | リスク | ガバナンス上の不備に伴う事業活動の低迷 | ● | ● | |
問題が顕在化した場合のレピュテーションの低下、および社会的信用の失墜による企業価値の毀損 | ● | ● | |||||
社員へのコンプライアンス教育不足に伴う問題の顕在化による、レピュテーションやお客さまからの信頼低下 | ● | ● | |||||
投融資における責任投資活動が適切になされないことによる、当社グループのレピュテーションへの悪影響 | ● | ● | |||||
機会 | 透明性の高い意思決定や環境変化への適切な対応による業務運営の安定化 | ● | ● | ||||
取締役会による適切な監督の実施、および更なる監督強化による企業統治の向上 | ● | ● | |||||
ステークホルダーからの信頼の獲得、および企業価値の向上 | ● | ● | |||||
投融資先企業のガバナンス改善による資産運用収益の安定化・拡大 | ● | ● | |||||
19 | サイバーセキュリティ | リスク | サイバー攻撃・システム障害による、サービスや資産運用業務の中断 | ● | ● | ||
リスクが顕在化した場合の、レピュテーションやお客さまからの信頼低下 | ● | ● | |||||
機会 | 積極的な企業として認知されることによる、社会からの信用の獲得および企業価値の向上 | ● | ● | ||||
優れた人財の安定的な採用とリテンション | ● | ● | |||||
20 | AIテクノロジーとDX | リスク | AIやテクノロジーを適切に制御できないことによる、情報漏洩や権利侵害 | ● | ● | ||
取組みが他社に劣後、あるいは抜本的な革新に対応できないことによる競争力の低下 | ● | ● | |||||
機会 | 蓄積されたビックデータに基づく商品ラインアップの拡充 | ● | ● | ||||
消費活動も含めた顧客データを活用した最適なサービスの提供 | ● | ||||||
デジタルを活用した販売チャネルの多様化・お客さまサービスの向上 | ● | ● |
- ※
リスクはその発現時期、機会は具体的な取組みを実施する時期に着目し、短期は~3年、中期は10年程度、長期は40~50年程度と定義